Módulos de credencialización en el Estado de México
Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2007
| MUNICIPIO | NEZAHUALCOYOTL | MÓDULO | 196 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 AGOSTO | 9-4 PM | CAMPESTRE GUADALUPANA | LATERAL AV CENTRAL Y C 33 S/N | UNIDAD ADMINISTRTIVA ZONA NORTE LA BOLA | 
| MIERCOLES 29 AGOSTO | 10-4 PM | CIUDAD LAGO | AV AEROPUERTO Y TAXIMETROS | MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | 
| JUEVES 30 AGOSTO | 10-5 PM | IMPULSORA | HDA DE SOLIS Y A NORIA | MERCADO | 
| VIERNES 31 AGOSTO | 10-4 PM | VERGEL DE GUADALUPE | AV MEXICO N. 53 | IGLESIA | 
| SABADO 1 SEPTIEMBRE | 
 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 
| DOMINGO 2 SEPTIEMBRE | 10-5 PM | IMPULSORA | HDA DE SOLIS Y A NORIA | MERCADO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NEZAHUALCOYOTL | MÓDULO | 550 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 AGOSTO | 10 A 15 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| MIERCOLES 29 AGOSTO | 10 A 15 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| JUEVES 30 AGOSTO | 10 A 15 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| VIERNES 31 AGOSTO | 10 A 15 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| DOMINGO 2 SEPTIEMBRE | 10 A 15 HRS | VILLADA | PARQUE DEL PUEBLO | ENTRADA POR LA MAQUINITA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NEZAHUALCOYOTL | MÓDULO | 73 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 AGOSTO | 10 A 16 HRS | MARAVILLAS | AV CUAUHTEMOC | MERCADO MARAVILLAS | 
| MIERCOLES 29 AGOSTO | 10 A 16 HRS | MARAVILLAS | AV CUAUHTEMOC | MERCADO MARAVILLAS | 
| JUEVES 30 AGOSTO | 10 A 16 HRS | MARAVILLAS | AV CUAUHTEMOC | MERCADO MARAVILLAS | 
| VIERNES 31 AGOSTO | 10 A 16 HRS | MARAVILLAS | AV CUAUHTEMOC | MERCADO MARAVILLAS | 
| SABADO 1 SEPTIEMBRE | 10 A 16 HRS | MARAVILLAS | AV CUAUHTEMOC | MERCADO MARAVILLAS | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NEZAHUALCOYOTL | MÓDULO | 81 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MIERCOLES 29 AGOSTO | 8 AM A 4 PM | LOMA BONITA | CINCO D MAYO ESQUINA CON GALEANA | MERCADO DE LA LOMA BONITA | 
| JUEVES 30 AGOSTO | 8 AM A 4 PM | REFORMA | ORIENTE 5 ENTRE SUR 1 Y SUR 2 | MERCADO DE LA REFORMA | 
| VIERNES 31 AGOSTO | 10 AM A 5 PM | BENITO JUAREZ | MAÑANITAS Y JUAN COLORADO | TIANGUIS | 
| SABADO 1 SEPTIEMBRE | 8 AM A 4 PM | ESPERANZA | AMANECER RANCHERO Y CALLE 11 | MERCADO 6 DE ABRIL | 
| DOMINGO 2 SEPTIEMBRE | 10 AM A 5 PM | LOMA BONITA | CALLE HEMENEGILDO GALEANA ENTRE AV TEXCOCO Y 15 DE SEPTIEMBRE | AV. TEXCOCO Y 15 DE SEPTIEMBRE | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | ECATEPEC | MÓDULO | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| lunes 27 de agosto | 10 A 16 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| martes 28 de agosto | 10 A 16 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| miercoles 29 de agosto | 10 A 16 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| jueves 30 de agosto | 10 A 16 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| viernes 31 de agosto | 10 A 16 HRS | CENTRO | EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | ECATEPEC | MÓDULO | 188 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| lunes 27 de agosto | 11am-4pm | popular | francisco I madero (estrella) | enfrente de la biblioteca oficial y a 2 cuadras del mercado | 
| martes 28 de agosto | 11:30am-4:30 | poligonos 2 | av cero | mercado jose maria morelos sobre la avenida | 
| miercoles 29 de agosto | 11:30-4:30 | izcalli santa clara | av lazaro cardenas sin numero | mercado izcalli santa clara sobre la avenida | 
| jueves 30 de agosto | 11:30-4:30 | poesia mexicana | 
 | mercado raul velez | 
| viernes 31 de agosto | 11:30-4:30 | ejercito del trabajo 1 | entre arquitectos y maestros | mercado alfredo del mazo | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | VALLE DE CHALCO | MÓDULO | 199 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 DE AGOSTO | 9 A 3 | SANTIAGO | AV.FLORES MAGON | FRENTE A LA IGLESIA A LADO DEL TIANGUIS | 
| JUEVES 30 DE AGOSTO | 9 A 3 | ALFREDO DEL MAZO | SOTO Y GAMA | FRENTE AL MERCADO | 
| VIERNES 31 DE AGOSTO | 9 A 3 | ALFREDO BARANDA | AV.TEZOZOMOC | FRENTE A COPPEL | 
| SABADO 1 DE SEPTIEMBRE | 9 A 3 | ALFREDO BARANDA | AV.TEZOZOMOC | FRENTE A COPPEL | 
| DOMINGO 2 DE SEP. | 9 A 3 | EMILIANO ZAPATA | AV.DEL MAZO | BAJO EL PUENTE PEATONAL | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | CHALCO | MÓDULO | 277 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| DOMINGO 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LUNES 27 | 9 - 16 | CHALCO CENTRO | KIOSCO | CENTRO | 
| MARTES 28 | 9 - 16 | CHALCO CENTRO | KIOSCO | CENTRO | 
| MIÉRCOLES 29 | 9 - 16 | SAN PABLO ATLAZALPAN | DOLORES 23 | PANTEON | 
| JUEVES 30 | 9 - 16 | CHALCO CENTRO | KIOSCO | CENTRO | 
| VIERNES 31 | 9 - 16 | SAN MARCOS HUIXTOCO | KIOSCO | BIBLIOTECA | 
| SÁBADO 01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | TLALNEPANTLA | MÓDULO | 55 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MIÉRCOLES 29 | 9 AM A 6 PM | CHALMA DE GUADALUPE | CALLE VICENTE GUERRERO | JUNTO AL MERCADO | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 6 PM | CENTRO | LERMA ESQUINA TOLTECAS | EN LA PANADERIA | 
| VIERNES 31 | 9 AM A 6 PM | CENTRO | LERMA ESQUINA TOLTECAS | EN LA PANADERIA | 
| SÁBADO 01 | 9 AM A 6 PM | COL. EL PUERTO | AV. ALFREDO DEL MAZO | FRENTE A LOS BOMBEROS | 
| DOMINGO 02 | 9 AM A 6 PM | TENAYUCA | CALLE4 ESQUINA CALLE 10 | MERCADO SOBRE RUEDAS | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | VALLE DE CHALCO | MÓDULO | 194 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 | 9 AM A 4:30 PM | HEROES | JACARANDAS Y AV ACOZAC | EN LA ESQUINA | 
| MIÉRCOLES 29 | 9 AM A 6 PM | HEROES | JACARANDAS Y AV ACOZAC | EN LA ESQUINA | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 6 PM | XICO NUEVO | CALLE TRES SOBRE SUR 22 | UN PUESTO DE DULCES "DANIEL" | 
| VIERNES 31 | 9 AM A 6 PM | XICO NUEVO | CALLE TRES SOBRE SUR 22 | UN PUESTO DE DULCES "DANIEL" | 
| SÁBADO 01 | 9 AM A 6 PM | INDEPENDECIA | SUR 22 Y NORTE 24 | PUENTE BLANCO | 
| DOMINGO 02 | 9 AM A 6 PM | INDEPENDECIA | SUR 22 Y NORTE 24 | PUENTE BLANCO | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | IXTAPALUCA | MÓDULO | 190 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 | 9 AM A 4:30 PM | ALFREDO DEL MAZO | AV DEL CANAL S/N | SUBDELEGACIÓN | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 6 PM | ALFREDO DEL MAZO | AV DEL CANAL S/N | SUBDELEGACIÓN | 
| SÁBADO 01 | 9 AM A 6 PM | SANTA BARBARA | AV DE LA EX HACIENDA | SOBRE LOS ARCOS | 
| DOMINGO 02 | 9 AM A 6 PM | SANTA BARBARA | AV DE LA EX HACIENDA | SOBRE LOS ARCOS | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | LA PAZ | MÓDULO | 183 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 | 9 AM A 4:30 PM | VALLE DE LOS REYES 1o SECCION | CALLE 7 Y AV TENANCINGO | FRENTE AL MERCADO JUAREZ | 
| MIERCOLES 29 | 9 AM A 4:30 PM | EMILIANO ZAPATA | AV DE LAS TORRES | CERCA DEL MODULO MULTIFUNCIONAL | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 4:30 PM | CENTRO | PLAZA LUIS CERON NEQUIS | AFUERA DEL PALACIO MUNICIPLA | 
| VIERNES 31 | 9 AM A 4:30 PM | CENTRO | PLAZA LUIS CERON NEQUIS | AFUERA DEL PALACIO MUNICIPLA | 
| SÁBADO 01 | 9 AM A 4:30 PM | CENTRO | PLAZA LUIS CERON NEQUIS | AFUERA DEL PALACIO MUNICIPLA | 
| DOMINGO 02 | 9 AM A 4:30 PM | CENTRO | PLAZA LUIS CERON NEQUIS | AFUERA DEL PALACIO MUNICIPLA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | CHIMALHUACAN | MÓDULO | 280 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 | 10 AM A 3 PM | BARRIO PLATEROS | CALLE ORGANIZACION POPULAR ENTRE OBRERISMO ESQUINA AYOTETLI | 
 | 
| MIERCOLES 29 | 10 AM A 3 PM | BARRIO FUNDIDORES | CALLE ZEMPOALA MZ 347 LT 102 | 
 | 
| JUEVES 30 | 10 AM A 3 PM | SAN AGUSTIN | AV JUAREZ NO. 358 | 
 | 
| VIERNES 31 | 10 AM A 3 PM | SAN LORENZO | AV MORELOS 138 | 
 | 
| SÁBADO 01 | 10 AM A 3 PM | BARRIO XOCHIACA | AV DEL PEÑON ESQUINA TLATELCO | 
 | 
| DOMINGO 02 | 10 AM A 3 PM | BARRIO PLATEROS | OBRERISMO ESQUINA AYOTETLI | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | IXTAPALUCA | MÓDULO | 189 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| MARTES 28 | 9 AM A 5 PM | CENTRO | DIF MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 
| MIERCOLES 29 | 9 AM A 5 PM | CENTRO | DIF MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 5 PM | CENTRO | DIF MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 
| VIERNES 31 | 9 AM A 5 PM | CENTRO | DIF MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NICOLAS ROMERO | MÓDULO | 189 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| JUEVES 30 | 9 AM A 5 PM | LA COLMENA | CARRETERA PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO | PARADA DE AUTOBUSES LA COLMENA | 
| VIERNES 31 | 9 AM A 5 PM | HIDALGO | GUADALUPE VICTORIA S/N | ANTES CONOCIDO COMO LA ALBERCA | 
| SABADO 1 | 9 AM A 5 PM | EL SIFON | CARRETERA A PROGRESO INDUSTRIAL | PARADA DE AUTOBUSES EL SIFON | 
| DOMINGO 2 | 9 AM A 5 PM | CENTRO | EXPLANADA MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | TULTITLAN | MÓDULO | 192 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| miercoles 29 | 11 18 hrs | alborada 2 | entre paseos de la constitucion y cosntituyentes | a un costado de la primaria | 
| jueves 30 | 9 a 14 hrs | UH lote 76 sta. Teresita | entrada k y prolongacion quintana roo | la mielera | 
| viernes 31 | 10 a 15 hrs | la isla | entre prados sur y prados norte | oficinas del consejo de participacion | 
| sabado 1 | 9 a 15 hrs | la imex | sobre av. Magnolias no. 20 | secundaria | 
| domingo 2 | 10 a 15 hrs | las rosas | sobre la av. Diputado sergio perez tovar | enfrente del baldio | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NAUCALPAN | MÓDULO | 74 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| miercoles 29 | 9:30 A 15:30 HRS | CENTRO | PARQUE REVOLUCIÒN | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| jueves 30 | 9:30 A 15:30 HRS | CENTRO | PARQUE REVOLUCIÒN | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| viernes 31 | 9:30 A 15:30 HRS | CENTRO | PARQUE REVOLUCIÒN | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| sabado 1 | 9:30 A 15:30 HRS | CENTRO | PARQUE REVOLUCIÒN | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MUNICIPIO | NAUCALPAN | MÓDULO | 193 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DÍA | HORARIO | COLONIA | CALLE Y NÚMERO | REFERENCIAS DEL LUGAR | 
| miercoles 29 | 9 A 15 HRS0 | EL MOLINITO | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| jueves 30 | 9 A 15 HRS0 | EL MOLINITO | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| viernes 31 | 9 A 15 HRS0 | EL MOLINITO | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| sabado 1 | 9 A 15 HRS0 | EL MOLINITO | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
| domingo 2 | 9 A 15 HRS0 | EL MOLINITO | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA | 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario